SCP DUAL INSOLV SPRL, CIF 49689308, cu sediul în Timișoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, et. 2, ap. 19, jud. Timiș, cod poștal 300085, Nr. RFO II 5233, tel.: 07300 00 99 10, 0735 505 874, reprezentată legal prin asociați coordonatori Bogdan Alic și Nadina Drăgan, în calitate de administrator judiciar al Blueline INC SRL – în insolvență, CUI: RO 34315500, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J35/762/2015, sediul: Giroc, str. Ficusului, nr. 23, ap. 3, cam.2, jud. Timiș organizează licitație deschisă cu strigare, conform Regulamentului de valorificare nr. DI-59/02/2023 și Caietului de sarcini nr. DI-60/02/2023, la sediul administratorului judiciar, conform hotărârii adunării creditorilor consemnată în proces verbal nr. DI – 58/02/2023 din 31.03.2025. Obiectul licitaţiei îl constituie vânzarea următoarelor bunuri mobile:
Nr. crt. |
Denumirea bunurilor conform liste de inventar |
Valoare de piață |
||
LEI | EURO | |||
1 | SET PISTOL GLOCK 34 | 1.717 | 345 | |
2 | PISTOL CZ 75 CAL. 40 S&W | 2.085 | 419 | |
3 | OSAKA 12165 | 709 | 143 | |
4 | PISTOL GLONT CZ 75 SHADOW 2 CAL. 9MM LUGER | 1.892 | 380 | |
5 | SISTEM CLIMATIZARE GWH24 | 1.630 | 328 | |
6 | REVOLVER S&W TIR SPORTIV | 854 | 172 | |
7 | MOBILIER | 1.237 | 249 | |
8 | SISTEM VIDEOINTERFON | 1.264 | 254 | |
9 | STAMPILA | 18 | 4 | |
10 | DULAP METALIC PROFESIONAL | 1.269 | 255 | |
11 | THEBLUELINE.RO | 0 | 0 | |
12 | OCHELARI DE PROTECTIE,BRATE LATERALE REGLABILE | 12 | 2 | |
13 | 19“TFT DELL P1911 BLACK | 47 | 9 | |
14 | 19“TFT DELL P1911 BLACK LINIE ORIZONTALA | 23 | 5 | |
15 | 19“TFT DELL P1911 BLACK PATE DISPLAY | 23 | 5 | |
16 | DLINK DWE 921 4G NEGRU | 14 | 3 | |
17 | REGISTRU EVIDENTA POLIGON TIR | 0 | 0 | |
18 | SCAUN DINING TYLSTRUP PIN | 112 | 23 | |
19 | OGLINDA RUDE 72X162CM | 17 | 3 | |
20 | PRELUNGITOR 4PR 1.5M CU INTR | 6 | 1 | |
21 | CASETA VALORI BOOKCASE | 16 | 3 | |
22 | SPLITER 1XVGA TATA – 4XVGA MAMA | 24 | 5 | |
23 | SCAUN TYLSTRUP | 36 | 7 | |
24 | DOZATOR SAPUN LICHID | 8 | 2 | |
25 | RULETA 3M | 3 | 1 | |
26 | CIOCANC DE LIPIT HY-6150 | 4 | 1 | |
27 | PANOU LED 48W 120 X 30CM | 146 | 29 | |
28 | CONTOR TRIFAZIC DIGI 100A 6M | 32 | 6 | |
29 | CASETA DE CHEI FAVOR KC20 | 7 | 2 | |
30 | TFT 19″ COMPAQ LA 1956X | 55 | 11 | |
31 | HAINA | 49 | 10 | |
32 | HAINA | 55 | 11 | |
33 | HAINA | 55 | 11 | |
34 | NOKIA 130 DUAL SIM | 0 | 0 | |
35 | CASETE CHEI TS48 T02733 | 9 | 2 | |
36 | RULETA 5M | 5 | 1 | |
37 | GALEATA 20L | 3 | 1 | |
38 | TAMPLARIE PVC 1190X710 | – | – | |
39 | PRELATA CAUCIUC 3X1.5 10M | 0 | 0 | |
40 | CONSOLA MESTEACAN | 24 | 5 | |
41 | POLITA 119X28 | 5 | 1 | |
42 | ETAJERA 77X147 | 37 | 7 | |
43 | CUTIE 33X35X32 | 4 | 1 | |
44 | ETAJERA 77X42 | 14 | 3 | |
45 | POLITA 190X26 | 11 | 2 | |
46 | POLITA 79X19 | 16 | 3 | |
47 | BLAT 150X75 | 14 | 3 | |
48 | CAPRA CU POLITA 70X71/93 | 21 | 4 | |
49 | LUSTRA ALUMINIU 25 | 30 | 6 | |
50 | TABLA MAGNETICA 48X71 | 10 | 2 | |
51 | CUTIE 32X35X32 | 6 | 1 | |
52 | ORGANIZATOR BIROU | 7 | 1 | |
53 | ORGANIZATOR DOCUMENTE | 3 | 1 | |
54 | BUTOI 150L | 13 | 3 | |
55 | SCAUN HORSLUNDE | 49 | 10 | |
56 | SENZOR DE MISCARE EXTERIOR | 11 | 2 | |
57 | APEX PANTS | 56 | 11 | |
58 | THUMBDRIVE HOLSTER | 44 | 9 | |
59 | ASPIRATOR MULTIFUNCTIONAL WD3 | 0 | 0 | |
60 | SET 10 CHEI HEX | 4 | 1 | |
61 | SUPORT TV TAVAN | 22 | 4 | |
62 | FRONT SIGHT H10 8.00MM | 7 | 1 | |
63 | REAR SIGHTS ADJUSTABLE | 35 | 7 | |
64 | BAR ORGANIZER | 29 | 6 | |
65 | SUPORT A5 CU TALPA ALUMINIU | 17 | 4 | |
66 | SURSA IN COMUTATIE | 39 | 8 | |
67 | CARUCIOR TRANSPORT MARFA TK200 | 44 | 9 | |
68 | GLOCK DOUBLE STACK MAG POUCH | 57 | 11 | |
69 | DOUBLE STACK MAG POUCH | 57 | 11 | |
70 | CROSSHAIR ONE | 75 | 15 | |
71 | SCAUN BOSTON | 220 | 44 | |
72 | BANNER FRONTLIT CU FINISAJE | 65 | 13 | |
73 | BANNER FRONTLIT CU FINISAJE | 99 | 20 | |
74 | RAMA LEMN 30X40CM | 8 | 2 | |
75 | CASETA DE BANI TRAUN 2 NEGRU | 112 | 22 | |
76 | CUTIE ROTI PLASTIC 60X40X35CM | 64 | 13 | |
77 | COS GUNOI COLECTARE SELECTIVA 50L | 12 | 2 | |
78 | PRELUNGITOR 3 PRIZE CP 1.5M | 3 | 1 | |
79 | TABLOU ELECTRIC 4L IP40 | 6 | 1 | |
80 | TABLOU ELECTRIC 12L IP40 | 11 | 2 | |
81 | STINGATOR P6 | 104 | 21 | |
82 | TERMOMETRU EXTERIOR | 0 | 0 | |
83 | CUTIE TABLOU ELECTRIC 4L IP40 | 0 | 0 | |
84 | CONVERTOR VGA LA HDMI | 29 | 6 | |
85 | CABLU PROFESIONAL HDMI | 5 | 1 | |
86 | BINOCLU | 101 | 20 | |
87 | CABLU AUDIO JACK STEREO 10M | 4 | 1 | |
88 | CABLU AUDIO JACK STEREO 2XRCA 10 | 9 | 2 | |
89 | ADAPTOR | 1 | 0 | |
90 | PRELUNGITOR 10MALB | 8 | 2 | |
91 | STAMPILA R 30 | 21 | 4 | |
92 | CABLU MONITOR FULL HD SVGA 5 M | 11 | 2 | |
93 | PRELUNGITOR P 3CPA 10 M | 0 | 0 | |
94 | CONTOR MONOFAZIC DIGI 45A 1M | 12 | 2 | |
95 | CHEIE TUBULARA CU MANER 13 | 9 | 2 | |
96 | CABLU AUXILIAR HAMA | 7 | 1 | |
97 | REGISTRU UNIC DE CONTROL | 0 | 0 | |
98 | CABLU MONITOR VGA 15P TATA VGA 15P | 8 | 2 | |
99 | SONERIE FARA FIR | 11 | 2 | |
100 | SUPORT UNIVERSAL PT LCD, 17-42 INCH | 15 | 3 | |
101 | CANAPEA PRICE STAR | 122 | 25 | |
102 | PRELUNGITOR 3 CAI 5M | 4 | 1 | |
103 | SET MESE TOREKOV | 60 | 12 | |
104 | CAPSATOR METALIC | 4 | 1 | |
105 | MASH | 327 | 66 | |
106 | PISTOL DE LIPIT 100w | 8 | 2 | |
107 | LADA UNIVERSALA 30X20X15 | 33 | 7 | |
108 | LACAT OTEL, 45MM | 26 | 5 | |
109 | PRELUNGITOR 4CP 3M | 5 | 1 | |
110 | PRELUNGITOR 4CP 5M | 4 | 1 | |
111 | LADA UNIVERSALA 30X20X15 | 4 | 1 | |
112 | RAFT METALIC 5 POLITE | 35 | 7 | |
113 | USA METAL 108G 88X202 | 81 | 16 | |
114 | SCARA ALUMINIU 1X6 TREPTE 120KG | 40 | 8 | |
115 | SUPORT TV DE PERETE | 70 | 14 | |
116 | VENTILATOR IN-LINE CIRCULAR DE TUBULATURA | 188 | 38 | |
117 | SUPORT TV DE PERETE | 18 | 4 | |
118 | PRELUNGITOR 3P 5M 3X1.5 | 9 | 2 | |
119 | CUTIE DE SCULE 16” | 16 | 3 | |
120 | INCHIZATOR TRAGATI ARMA CU COMBINATII DE NUMERE | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
121 | MOE SL CARBINE STOCK, MIL-SPEC MODEL BLK | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
122 | ETAJERA LACK NEGRU 30X190 | 42 | 9 | |
123 | SINA TAVAN 3 SPOTURI GRI | 90 | 18 | |
124 | VITRINA EXPUNERE MUNITIE | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
125 | TOC PISTOL NEGRU | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
126 | FOARFECA UNIVERSALA FISKARS UP84 | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
127 | SET 6 CONURI MODULAB | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
128 | MINGE MEDICINALA 2KG | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
129 | CUTIE CU NALUCI MARI | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
130 | CUTIE PESCUIT REVERS | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
131 | GEODE BOX L | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
132 | GEODE BOX S | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
133 | KETTLEBELL 12KG | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
134 | KETTLEBELL 6KG | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
135 | FAST-TAC URBAN SHORT | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
136 | DOWNRANGE CAP 2.0 | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
137 | PERFORMANCE POLO SHORT SLEEVE | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
138 | PROIECTOR LED APOLLO 10W HEPOL | 34 | 7 | |
139 | TINTE METALICE GONG 25CM | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
140 | TINTE METALICE MINI POPPER CLASSIC IPSC | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
141 | TINTE METALICE IPSCTARGET 66 | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
142 | USA HDF ALBA 660 DR | 107 | 22 | |
143 | PRELUNGITOR 6P 1.5M 3X1.5 CU INTR. | 16 | 3 | |
144 | PROIECTOR LED APOLLO 10W HEPOL | 71 | 14 | |
145 | PUSH UP WHEEL | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
146 | AB WHEEL | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
147 | TINTE METALICE IPSCTARGET 66 | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
148 | FIERASTRAU FARA PLAC. CARB. 630-34 | 20 | 4 | |
149 | REGISTRU POLIGON | 13 | 3 | |
150 | REGISTRU EV. POSESORI PERMI PORT ARMA | 23 | 5 | |
151 | CLESTE CU FALCI LUNGI | 17 | 3 | |
152 | STATIE METEO | 36 | 7 | |
153 | PISTOL GLONT CZ 75 KADET, AP 1056 | 1.405 | 282 | |
154 | PROIECTOR LED APOLLO 30W | 63 | 13 | |
155 | PISTOL CU GLONT GLOCK | 279 | 56 | |
156 | ACC POWER SPRING NEGRU-ALBA-NS | 9 | 2 | |
157 | BARA TRACTIUNI DELUXE CHINNING FARA CUL | 18 | 4 | |
158 | SET PREMIUM 20KG BB FARA CUL | NU SE EVALUEAZA | NU SE EVALUEAZA | |
159 | ARMA LETALA CU GLONT CAL. 38 TAURUS | 710 | 143 | |
160 | PISTOL LETAL GLONT SIB SAUER | 2.603 | 523 | |
161 | ARMA LETALA BERETTA CAL9X19 | 1.193 | 240 | |
162 | PISTOL LETAL GLONT CZ CAL9 | 1.386 | 279 | |
163 | LANTERNA 3 LED CU DINAM | 6 | 1 | |
164 | FIERBATOR DE APA | 6 | 1 | |
165 | CANTAR DIGITAL DE MANA | 14 | 3 | |
166 | ARMA LUNGA NELETALA C3 | 524 | 105 | |
167 | ARMA LUNGA LETALA ALICE | 618 | 124 | |
168 | ARMA SCURTA NELETALA ROHM RG88 | 398 | 80 | |
169 | CASA DE MARCAT ADPOS S25 | 0 | 0 | |
170 | REGISTRU POLIGON | 19 | 4 | |
171 | SEIF HOMESTAR | 1.083 | 218 | |
172 | SEIF SATURN ANTRACIT | 51 | 10 | |
173 | IGROMETRU | 4 | 1 | |
174 | CONVECTOR ELECTRIC 1000W | 175 | 35 | |
175 | PLAFONIERA 3XGU10 | 108 | 22 | |
TOTAL | 27.348 | 5.498 |
Prețul de pornire este de:
- 100 % din valoarea stabilită prin raportul de evaluare – la primele 2 licitatii;
- 75 % din valoarea stabilită prin raportul de evaluare – la următoarele 2 licitatii;
- 50 % din valoarea stabilită prin raportul de evaluare – la următoarele 2 licitatii;
Licitația are 6 termene și se desfășoară la ora 12.00, în următoarele date: 30.04.2025, 06.05.2025, 09.05.2025, 13.05.2025, 16.05.2025, 20.05.2025. Toți cei care vor să cumpere bunurile sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Caietul de sarcini se va achiziționa înaintea licitației.
Ofertanții vor depune documentele necesare licitației, până la ora 15.00, cel târziu la următoarele date, anterior licitației la care se dorește participarea: 29.04.2025, 05.05.2025, 08.05.2025, 12.05.2025, 15.05.2025, 19.05.2025 conform caietului de sarcini care se poate achiziționa la sediul administratorului judiciar. Documentația include și dovada achitării contravalorii caietului de sarcini și garanția de participare în valoare de 10% din prețul de evaluare, depusă în contul RO46BTRLRONCRT0293809501, deschis la Banca Transilvania SA.Î
ANUNT PDF DISPONIBIL AICI