INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL – Licitatie publica bunuri mobile
Subscrisa, INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL, cu sediul în Timișoara, str. Paul Chinezu, nr. 6, parter, ap. 7, interfon 71, jud. Timiș, în calitate de lichidator judiciar al Gomma Marche S.R.L, – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în sat Chişoda, com. Giroc, str. Calea Şagului, DN 59, km 8+550, jud. Timiş, J35/768/2014, CUI RO32953544, anunţă organizarea de licitaţii publice în conformitate cu dispoziţiile art. 154 din Legea 85/2014, pentru valorificarea bunurilor mobile aparţinând debitoarei Gomma Marche S.R.L, după cum urmează:
Denumire Bun | Valoare de vanzare estimativa in caz de faliment euro |
MATRITE ALUMINIU ART BILLY | 206 |
MATRITE ALUMINIU ART STORY | 236 |
STAMPI IN ALLUMINIO ART.VIOLINA | 118 |
STAMPI IN ALLUMINIO ART.2643 | 118 |
MATRITE TOBIAS | 177 |
MATRITA STAMPI FUSI | 236 |
STAMPI ART TEAR | 47 |
STAMPO ART VIOLINA NR 37 | 29 |
STAMPO IN ALULUMINIO ART 2643 NR 42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.STONE | 47 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.515 | 47 |
STAMPI IN ALLUMINIO ART.MIKAN (ANNANBELLA) | 226 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.CORMONS NR.42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.GARMISH NR.42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.RAMONES NR.42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.CLETO NR.42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.MILANO NR.42 | 29 |
STAMPI IN ALIUMINIO 5 BUC STONE | 236 |
STAMPI IN ALLUMINIO ART.MILANO | 147 |
STAMPO IN ALUMINIO ART.OLLI | 29 |
STAMPO IN ALUMINIO ART.OLLI | 88 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.ALVIN NR 42 | 47 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.CAPRI NR 42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.OSTIA NR 37 | 29 |
COPERCHIO IN ALLUMINIO ART.COMO NR 42 | 54 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.RUCO NR.42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.GAVIA NR.37 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.HERI NR.42.5 | 189 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.HERA NR.37 | 189 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.TORINO NR.42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.CESENA NR.42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.AFRICA NR.42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.CLOONY NR.42 | 177 |
STAMPO IN ALLUMNIO ART.TYPON NR.42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.AIR27 NR.42 | 47 |
MATRITE MONOCOLE GAVIA-5 BUC | 147 |
STAMPO ALUMINIO ART TAB N 42 | 29 |
STAMPO ALUMINIO ART TAB 5 BUC | 147 |
STAMPO ALLUMINIO ART IVET NR 37 | 38 |
STAMPO ALLUMINIO ART IVET 4 BUC | 151 |
PROTOTIPO ART. STONE | 86 |
MODELLO NUOVA STONE CON LASTRA INCISA GOMMA | 86 |
STAMPO ART. OSTIA CON MODELLI | 29 |
STAMPI IN GOMMA COMPRESIVI DI MODELLI ART. VIRGIL 5 BUC | 236 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART.MONDO N.8 CON MODELLO | 29 |
STAMPI IN ALLUMINIO ART.MONDO 5 BUC | 147 |
STAMPO ALLUMINIO ART IMPERIAL NR42 | 29 |
STAMPO ALLUMINIO ART MATIS NR42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART CARLOS NR 42 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART TORI NR 37 | 29 |
STAMPO IN ALLUMINIO PER GOMMA ART.BARI NR 37 + MODELLO | 47 |
STAMPO IN ALLUMINIO ART PAOLO NR.42 | 47 |
SERIE DI STAMPI IN ALLUMINIO ART CAPRI | 118 |
STAMPI ART DARIO | 283 |
MATRITA IN ALLUMINIO GOMA ART NUOVA 130 NR 42 | 47 |
MANOVIA COMPLETA 15 MT | 4.722 |
BANDA ELECTRICA LATTANZI | 1.278 |
TUNEL ATTIVATORE M051220 | 479 |
TUNEL M952102 | 639 |
MASINA VENTILATIE M140922 | 1.118 |
MASINA VENTILATIE M 140923 | 1.118 |
CARDATRICE USATE C 200 M 11/287 | 240 |
CARDATRICE USATA RASCHIONI C 792 M 01454 | 240 |
MASINA EXTRAS FUM SI VAPORI | 2.848 |
MASINA FINISAT | 2.403 |
MASINA TAIAT PIELE ATOM G 888 FOTOC.M4 | 1.986 |
MOTOR EXTRACTIE AER CALD | 2.218 |
SISTEM ANTIINCENDIU | 3.536 |
TRANSPALET ELECTRIC | 1.292 |
MASINA DE PERIAT CU ASPIRATOR | 2.272 |
POLIZOR -MASINA DE PERIAT M.91X-X366 | 507 |
POLIZOR 2 LOCURI VORTEX M.1262 | 507 |
POLIZOR CU BANDA MATRICOLA M 1233 | 736 |
ELECTROSTIVUITOR | 4.101 |
MASINA DE LIPIT COLOANA CU VARIATOR | 593 |
MASINA DE PERIAT M.09139 | 256 |
MASINA DE REACTIVAT M98 | 426 |
MASINA DE STANTAT | 516 |
MASINA DEGROSAT | 2.083 |
MASINA PERIAT | 212 |
MASINA PERIAT 2 POSTURI M 100201 | 262 |
MASINA DE SPALT CU PRESIUNE | 56 |
PRESA CARTOANE M 437 | 621 |
PRESA INCALTAMINTE IRON FOX | 962 |
SILOS LT1500 | 850 |
SMERIGLIATRICE HESPERIA | 227 |
SMERIGLIATRICE VALBER M.428 | 529 |
COMPRESOR KAESER BS51HP40 MTA | 1.599 |
USCATOR MASA TEMICA M220012010AREA TRLT6250 | 698 |
REZERVOR VERTICAL PENTRU AER COMPRIMAT | 831 |
MIXER 1500-MESCOLATORE A CILINDRI | 1.455 |
MASINA PRETAIERE BARWELL | 3.200 |
TRANSPALET | 44 |
MASINA DE DECUPAT RIFILATRICI 11321 | 173 |
MASINA DE DECUPAT RIFILATRICI 10702 | 173 |
MASINI DE DECUPAT RIFILATRICI 10878 | 173 |
MASINI DE DECUPAT RIFIALTRICI 6950 | 173 |
MASINI DE DECUPAT RIFILATRICI 2379 | 173 |
MASINA DE SABLAT SABBIATRICE | 173 |
MASINA DE DECUPLAT RIFILATRICE 305A | 173 |
MASINI DE DECUPLAT RIFILATRICE 9591 | 173 |
LINIE DE PRODUCTIE 12 PRESE recond 2008 | 65.961 |
CABINA DE VOPSIT | 15 |
CABINA DE VOPSIT | 432 |
MASINA RIFILATRICE GP 8 | 15 |
INCOLATRICE MOD MAV 3024C | 242 |
TURN DE RACIRE+SUPORT TURN | 6.059 |
SISTEM SECURITATE | 448 |
CENTRALA TELEFONICA | 584 |
SISTEM ALARMARE SI ALERTARE | 591 |
INSTALATIE SISTEM ANTIEFRACTIE | 685 |
REZERVOR 50000 LT | 3.902 |
SCAMBIATORE ACCIAIO INOX | 1.111 |
SERBATOIO IN ACCIAIO VERNICIATO | 1.025 |
MACRN 15 110 PRESA CU BACINELA BANF PV 2 MATRICOLA 15110 | 2.461 |
SKODA OCTAVIA WAGON TM 14 GOM | 1.221 |
SKODA SUPERB TM 66 GOM | 2.443 |
Total | 141.131 |
Prima licitație va avea loc şi va fi organizată la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, str. Paul Chinezu nr. 6, ap. 7, jud. Timiş, iar ulterior la sediul lichidatorului din Timişoara, Piaţa Unirii, nr. 13, etajul 1 biroul 2, jud. Timiş.
Prima licitație se desfășoară la data de 27.03.2020 ora 12.00, prețul de pornire fiind preţul stabilit prin raportul de evaluare, 100%, valoarea în caz de faliment.
A doua licitație se va organiza in 03.04.2020, ora 12.00, prețul de pornire fiind de 90% din preţul stabilit prin raportul de evaluare.
A treia licitație pentru bunurile nevalorificate in licitațiile anterioare se va organiza in 10.04.2020 ora 12.00, prețul de pornire fiind de 80 % din preţul stabilit prin raportul de evaluare, iar a patra licitație se va organiza in 16.04.2020 ora 12.00, prețul de pornire fiind de 70% din preţul stabilit prin raportul de evaluare.
A cincea licitaţie se va organiza în data de 24.04.2020, ora 12.00, prețul de pornire fiind de 60% din preţul stabilit prin raportul de evaluare.
Celelalte zece licitații se vor organiza în data de 30.04.2020, ora 12.00 08.05.2020 ora. 12.00, 15.05.2020 ora. 12.00, 22.05.2020 ora. 12.00, 28.05.2020 ora. 12.00, 05.06.2020 ora. 12.00, 12.06.2020 ora. 12.00, 19.06.2020 ora. 12.00, 03.07.2020 ora. 12.00 respectiv 10.07.2020 ora. 12.00, prețul de pornire fiind de 50% din preţul stabilit prin raportul de evaluare.
Garanția de participare este de 10% din valoarea cu TVA.Regulamentul de vânzare se va achiziționa contra cost, pentru o taxă de 2.000 lei. Taxa de participare în sumă de 2.000 lei. Dacă bunurile achiziționate sunt sub valoarea totală de 5 000 EURO, valoarea de piață, nu de vânzare, regulamentul de vânzare se va achiziționa contra cost, pentru o taxă de 300 lei și taxa de participare va fi în sumă de 300 lei.
Toate informațiile relevante sunt cuprinse în regulament și acestea se pot afla după achiziționarea acestuia.
Informații suplimentare la tel. 0762236666 sau la e-mail: burz_ciprian@yahoo.com. Oricine îndeplinește condițiile din regulament poate depune oferte de cumpărare și se poate prezenta la licitație.