INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL – Licitatie publica bunuri mobile
Adunarea generală a creditorilor debitoarei Avia Agro-Banat S.R.L., cu sediul în Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, str. Timișorii, nr. 2, județ Caraş-Severin, CUI 11503164, J11/58/1999, în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, reprezentată prin administrator judiciar INSOLVENCY SMART CONCEPT SPRL, a aprobat vânzarea, prin metoda de valorificare – licitație publică, pornind de la oferta TRANSAVIA SA, către cumpărătorul identificat TRANSAVIA SA, în situația în care nu se oferă un preț superior celui oferit de acesta, respectiv superior sumei de 1.500.000 Euro, a bunurilor imobile și mobile, pentru suma de 1.500.000 Euro, conform regulamentului votat.
Denumire mijloc fix | Loc | Valoare de vanzare estimativa in caz de faliment |
Teren 47.017 mp | 294.642 | |
ATELIER MECANIC + CLADIRE INCI | 1 | 27.028 |
DEPOZIT FRIG | 1 | 27.750 |
FERMA 3: HALA 1 | 1 | 74.430 |
FERMA 3: HALA 2 | 1 | 74.430 |
FERMA 3: HALA 3 | 1 | 127.517 |
FERMA 3: HALA 4 | 1 | 127.517 |
FERMA 3: HALA 5 | 1 | 74.430 |
FERMA 3: HALA 6 | 1 | 74.430 |
FERMA 2: HALA 1 (P+1) | 1 | 120.189 |
FERMA 2: HALA 2 (P+1) | 1 | 120.189 |
FERMA 2: HALA 3 (P+1) | 1 | 120.189 |
FERMA 2: HALA 4 (P+1) | 1 | 120.189 |
FERMA 2: HALA 5 (P+1) | 1 | 120.189 |
FERMA 2: HALA 6 (P+1) | 1 | 120.189 |
SEDIU+FILTRU SANITAR | 1 | 42.337 |
STATIE SORTARE OUA | 1 | 129.824 |
BAZIN APA CU STATIE POMPARE F3 | 1 | 14.073 |
BAZIN APA CU STATIE POMPARE F2 | 1 | 14.073 |
TURN APA | 1 | 11.959 |
HALA COLECTARE OUA | 2 | 240.555 |
HALA INSTALATIE PELETIZARE | 2 | 85.423 |
HALA TUNEL USCARE | 2 | 163.213 |
CONTAINER VANZARE-MAGA1 | 6 | 3.070 |
CONSOLIDARE MAL PAMANT | 1 | 0 |
PLATFORMA BETONATA | 1 | 2.871 |
LOCUINTA SERVICIU | 1 | 175.167 |
POST TRAFO FACCO | 2 | 68.394 |
POST TRAFO BIG | 2 | 38.531 |
CLADIRE FOSA | 2 | 3.673 |
1 | 2.318.152 | |
21 | ||
CUIBARE PT GAINI OUATOARE CU C | 4 | 10.229 |
STATIE DENITRIFICARE AUTOMATA | 4 | 1.569 |
Masina imprimat oua | 1 | 10 |
INSTALATIE VENTILATIE FACCO 1 | 4 | 191.490 |
INSTALATIE VENTILATIE FACCO 2 | 4 | 191.490 |
Masina inscriptionat oua | 1 | 14 |
Nebulizator Komat SU | 1 | 3 |
Masina sortat oua | 1 | 69 |
Incinerator Stour 11-gaz | 1 | 1.179 |
MicrocentralaVision28UE | 1 | 129 |
Sistem complet crestere pasari | 1 | 266.290 |
Echipam. BIG Dutchman * | 1 | 266.346 |
Echipam. Facco Hala 3 | 1 | 410.178 |
Echipam. Facco Hala 2 | 1 | 409.918 |
Echipam. Facco Hala 1 | 1 | 409.517 |
CONVEIOR GENERAL OUA | 1 | 47.739 |
Sist. ELIMINARE DEJECTII | 1 | 56.744 |
Sist. Uscare dejectii | 1 | 188.753 |
Linie pasteurizare oua lichide | 1 | 357.784 |
Echip. sortare si ambalare Sav | 1 | 204.877 |
Mas. Semiaut.de ambalat | 1 | 883 |
COMPRESOR BITZER 6F SERIE 2012 | 3 | 1.805 |
DEZUMIDIFICATOR WD85 | 2 | 1.391 |
STABILIZATOR TENSIUNE EA-SBW10 | 4 | 2.887 |
UTILAJ PENTRU PELETI | 4 | 247.041 |
KARCHER HD 10/23 4SX CU LANCE | 4 | 204 |
SSD L4 Speed de interior 10 | 1 | 20 |
SSd L4 Speed Dome de int. 10x | 1 | 44 |
Generator si stabilizator | 1 | 101.129 |
„Agregat frig 3,5 PS” | 1 | 1.661 |
„Agregat frig 3,5 PS” | 1 | 557 |
Condensator | 1 | 487 |
TABLOU ELECTRIC TGD 2 -CTR MG | 4 | 29.210 |
POMPA SUBMERSIBILA SQ2-85 | 4 | 773 |
GENERATOR CU PISTOL HANDRIP IN | 4 | 1.667 |
COMPRESOR BIRZER | 2 | 1.109 |
KARCHER HD10/21- MASINA SPALA | 4 | 1.769 |
ASPIRATOR NT 65/2 AP | 4 | 95 |
MATURA KARCHER KM 70/20 C 2SB | 4 | 69 |
21 | 3.407.127 | |
22 | ||
DETECTOR ALTAIR PRO PT.NH3, GA | 4 | 199 |
DETECTOR P-SENSE PT.CO2 GAMA 0 | 4 | 166 |
Sist.computerizat de control | 1 | 26.278 |
Calculator | 1 | 10 |
Leptop Asus | 1 | 0 |
categoria 22 | 26.653 | |
a 23 | 0 | |
STIVUITOR NISAN TIPNOIL15 | 2 | 48.242 |
MERCEDES ATEGO | 5 | 17.692 |
FIAT DUCATO CS-05-AMS 2006 | 5 | 8.040 |
Transpalete Withforce | 1 | 1.608 |
MERCEDES BENZ SPRINTER 2143 CM | 4 | 18.658 |
MERCEDEZ BENZ SPRINTER 2148 CM | 4 | 17.692 |
MERCEDES BENZ-AUTOUTILITARA-SS | 4 | 18.658 |
MERCEDES BENZ-AUTOUTILITARA-SS | 4 | 20.905 |
categoria 23 | 151.494 | |
3 | ||
SERVER IBM | 1 | 453 |
ULTRABOOC ACER ASPIRE | 1 | 348 |
SISTEM SAFE FLEET X700 -GPS | 5 | 133 |
ECHIPAMENT SISTEM DE SECURITAT | 1 | 462 |
Mobila bucatarie | 1 | 129 |
Frigider | 1 | 24 |
Fotoliu Colorado | 1 | 28 |
Vitrina | 1 | 24 |
Scaun 696 | 1 | 26 |
Scaun 320 | 1 | 17 |
Comoda +birou+ masa | 1 | 345 |
Dulap vitrina | 1 | 44 |
Caseta luminoasa Avia Ag | 1 | 245 |
Frigider 240 litri | 1 | 53 |
NOTEBOOK ALIENWARE | 1 | 127 |
APPLE IPHONE 6S | 1 | 1.916 |
LAPTOP MSI A6200-262CA | 1 | 22 |
LAPTOP MSI CR640-057NL | 1 | 30 |
3 | 4.426 | |
7 | 0 | |
LICENTA WINDOWS SERVER 2008 | 1 | 0 |
LICENTA XP | 1 | 0 |
categoria 7 | 0 | |
general | 6.202.494 |
Valoare de vânzare estimativa, forțată, în caz de faliment, 31.07.2020
Stocuri | oua | 0 |
melanj | 0 | |
furaje | 19.881 | |
ambalaje | 0 | |
puicuțe | 16.076 | |
dejecții | 0 |
Persoanele interesate să cumpere bunurile, pot depune oferte de cumpărare cu un preț superior sumei de 1 500 000 euro, în termen de 15 zile de la apariția prezentului anunț, conform regulamentului de vânzare. Obținerea regulamentului de vânzare, depunerea cererilor sau informații suplimentare pot fi obținute la sediul lichidatorului judiciar din Timișoara, Piața Unirii, nr. 13, etajul 1, birou 2, jud. Timiș, tel. 0762236666, fax +40 356 11.32.90 sau e-mail:burz_ciprian@yahoo.com.
Condițiile concrete de achiziționare a bunurilor sunt cuprinse în regulamentul de vânzare nr 204/10.09.2020. Oferta de cumpărare va cuprinde intenția de cumpărare a bunurilor debitoarei, prețul oferit de ofertant, precum și modalitatea de plată.
Persoanele fizice sau juridice interesate în cumpărarea bunului vor depune în contul de lichidare al AVIA AGRO BANAT S.R.L o garanție reprezentând 10% din valoarea ofertată, odată cu comunicarea ofertei.
Persoanele interesate în achiziționarea bunurilor descrise mai sus, vor trebui să prezinte următoarele înscrisuri:
- Copie a certificatului de înregistrare în Registrul Societăților Comerciale în cazul persoanelor juridice si copie de pe cartea de identitate a persoanelor fizice,
- copie a certificatului de înregistrare fiscala pentru persoanele juridice,
- certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului( în cazul persoanelor fizice (dacă este cazul) și juridice, cetățeni străini sau de naționalitate străină, certificatul constatator va fi eliberat de autoritățile competente din statul de origine; în cazul în care persoanele juridice străine interesate au filiale sau sucursale deschise în România, acestea vor depune atât un certificat constatator eliberat de autoritățile din statul de origine, cât și un certificat constatator eliberat de autoritățile române),
- dovada achiziționării regulamentului în suma de 4.000 lei plus TVA și
- dovada taxei de participare, în suma de 4.000 lei plus TVA, virată în contul lichidatorului, care se face cu dovada viramentului, ofertă ferma de cumpărare cu indicarea prețului, dovada consemnării garanției de 10% în contul de lichidare.
Atât oferta scrisă, cât și dovada depunerii garanției, împreună cu celelalte acte necesare îndeplinirii condițiilor de eligibilitate, enumerate în regulament, vor fi depuse într-un dosar plic la sediul lichidatorului sau comunicate prin fax sau mail. Plata garanției si plata prețului se va face la cursul BNR din ziua efectuării plații respective.