ALFA & QUANTUM CONSULTING SPRL, reprezentată prin asociat coordonator Marius Radu Cârceie, în calitate de lichidator judiciar al SC Oli&Oli Food Company S.R.L. – în faliment, en faillite, in banckrupcy, CUI: 34381643, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J35/864/2015, sediul: Timișoara, str. București, nr. 36, cam. 2, et. 4, ap. 19, jud. Timiș, Dosar nr. 1759/30/2022 Tribunal Timiș, organizează licitație publică, conform caietului de sarcini, care poate fi achiziționat pe cheltuiala solicitantului la sediul lichidatorului judiciar, în vederea vânzării bunurilor mobile aflate în proprietatea debitoarei falite SC Oli&Oli Food Company S.R.L.
Bunurile mobile supuse valorificării sunt:
| BLOC 1 | Nr. crt | DENUMIRE | NR. INVENTAR | DATA FABRICATIE | VALOARE LICHIDARE rezultată în raportul de evaluare | 
| 1 | Aparat kebab pe gaz 2 buc | 1 | 2015 | 315 € | |
| 2 | Masa inox cu rebord, plita inf. Si usi glisante 2900 x 700 x 850 mm | 5 | 2015 | 97 € | |
| 3 | Aeu conditionat Hitachi Caseta 24000 BTU | 12 | 2019 | 469 € | |
| 4 | Aeu conditionat Hitachi Caseta 24000 BTU | 13 | 2019 | 469 € | |
| 5 | Aeu conditionat Hitachi Caseta 24000 BTU | 14 | 2019 | 469 € | |
| 6 | Vitrina ingrediente spartan | 45 | 2016 | 595 € | |
| 7 | Pos All – In – One Posiflex XT | 65 | 2015 | 206 € | |
| Total Bloc 1 | 2.618 € | ||||
| Bloc 2 | Nr. crt | DENUMIRE | NR. INVENTAR | DATA FABRICATIE | VALOARE LICHIDARE rezultată în raportul de evaluare | 
| 1 | Aparat kebab pe gaz 2 buc | 1 | 2015 | 315 € | |
| 2 | Dus flexibil prespalare cu robinet | 15 | 2016 | 91 € | |
| 3 | Hota de perete snack fara motor | 24 | 2016 | 185 € | |
| 4 | Aparat kebab electric cu sticla robax | 25 | 2016 | 431 € | |
| 5 | Aparat kebab electric cu sticla robax | 26 | 2016 | 431 € | |
| 6 | Aparat kebab electric cu sticla robax | 27 | 2016 | 621 € | |
| 7 | Masa frigorifica pentru pizza | 28 | 2016 | 356 € | |
| 8 | Vitrina ingrediente spartan | 34 | 2016 | 600 € | |
| 9 | Camera frigo congelare Ext. 1500 x 3000 x 2000 MM/-20C | 35 | 2016 | 1.078 € | |
| 10 | Masa frigorifica pentru pizza cu 3 usi | 36 | 2016 | 290 € | |
| 11 | Mixer Planetar B30 30 litri | 51 | 2016 | 431 € | |
| 12 | Sistem supraveghere video | 69 | 2019 | 359 € | |
| 13 | POS ALL – IN – ONE P2C | 70 | 2016 | 211 € | |
| Total Bloc 2 | 5.396 € | ||||
| Bloc 3 | Nr. crt | DENUMIRE | NR. INVENTAR | DATA FABRICATIE | VALOARE LICHIDARE rezultată în raportul de evaluare | 
| 1 | Vitrina ingrediente spartan | 2 | 2015 | 519 € | |
| 2 | Malaxor aluat SK30, 5 VITEZE | 3 | 2015 | 244 € | |
| 3 | Friteuza CLR TC. 7FE80 | 4 | 2015 | 49 € | |
| 4 | Cuptor pizza 2 camere FR 2 – 66/A | 7 | 2015 | 621 € | |
| 5 | Camera frigo congelare Ext. 3000 x 1500 x 2200 mm | 8 | 2018 | 563 € | |
| 6 | Vitrina refrigerare salate Granito | 9 | 2018 | 131 € | |
| 7 | Mixer Planetar 30L BSM30A | 10 | 2018 | 286 € | |
| 8 | Friteuza EL*13L MG7EF777 | 11 | 2018 | 338 € | |
| 9 | Cuptor pizza 6+6 prize O 33 cm | 16 | 2016 | 259 € | |
| 10 | Masa de lucru tip bulap cu rebord | 17 | 2016 | 295 € | |
| 11 | Malaxor cu spirala 22 litri | 18 | 2016 | 269 € | |
| 12 | Friteuza electrica 16 + 16 l cu supapa | 19 | 2016 | 104 € | |
| 13 | Masina de taiat legume cu 5 discuri | 20 | 2016 | 248 € | |
| 14 | Hota de perete clasica fara motor | 21 | 2016 | 161 € | |
| 15 | Hota pentru cuptor pizza 1000 x 1355 mm | 22 | 2016 | 161 € | |
| 16 | Saladeta cu vitrina 18 cuve | 23 | 2016 | 668 € | |
| 17 | Mixer Planetar B30 30L | 29 | 2016 | 356 € | |
| 18 | Masa de lucru tip dulap cu rebord | 30 | 2016 | 182 € | |
| 19 | Chiveta cu 3 cuve | 31 | 2016 | 95 € | |
| 20 | Masa de lucru cu polita intermediara | 32 | 2016 | 157 € | |
| 21 | Masa de lucru cu polita intermediara | 33 | 2016 | 157 € | |
| 22 | Cutit electric pentru kebab 90 mm | 37 | 2016 | 138 € | |
| 23 | Cuptor pizza digital 6+6 prize | 38 | 2016 | 411 € | |
| 24 | Cutit electric kebab C -90 | 39 | 2016 | 130 € | |
| 25 | Cuptor pizza electric 2 camere 400/3/5 | 40 | 2017 | 205 € | |
| 26 | Bain-MARIE EL. EB711-S | 41 | 2017 | 80 € | |
| 27 | Aparat kebab electric 4+4 | 42 | 2017 | 646 € | |
| 28 | Centrala Buderus Logmax Plus GB062 | 43 | 2018 | 167 € | |
| 29 | Cutiti kebab electric + adaptor | 44 | 2017 | 175 € | |
| 30 | Aparat kebab electric cu geam robax si 5 arzatoare | 46 | 2016 | 284 € | |
| 31 | Aparat kebab electric cu geam robax si 5 arzatoare | 47 | 2016 | 284 € | |
| 32 | Aparat kebab electric cu geam robax si 4+4 arzatoare | 48 | 2016 | 551 € | |
| 33 | FRITEUZA ELECTRICA 14+14 LITRI | 49 | 2016 | 347 € | |
| 34 | Malaxor cu spirala 32 litri | 50 | 2016 | 244 € | |
| 35 | Hota de perete snack fara motor 1200 x 700 mm | 52 | 2016 | 47 € | |
| 36 | Hota de perete clasica fara motor 2000 x 900 mm | 53 | 2016 | 89 € | |
| 37 | Masina de taiat legume cu 5 discuri 220 x 610 x 520 mm | 54 | 2016 | 185 € | |
| 38 | Masa de lucru tip dulap cu usi glisante si rebord 1400 x 700 mm | 55 | 2016 | 132 € | |
| 39 | Masa de lucru tip dulap cu usi glisante si rebord 1400 x 700 mm | 56 | 2016 | 132 € | |
| 40 | Masa de lucru cu polita si rebord 1000 x 700 mm | 57 | 2016 | 53 € | |
| 41 | Masa de lucru cu polita si rebord 1600 x 700 mm | 58 | 2016 | 88 € | |
| 42 | Chiuveta cu 2 cuve si rebord 1200 mm | 59 | 2016 | 59 € | |
| 43 | Saladeta cu vitrina 18 cuve GN1/4 | 60 | 2016 | 657 € | |
| 44 | Aer conditionat Daikin FTX60C 21000 BTU | 61 | 2017 | 176 € | |
| 45 | Camera frigorifica de congelare | 62 | 2019 | 1.488 € | |
| 46 | Cutit electric pentru shaorma | 89 | 2020 | 299 € | |
| 47 | Iphone 7 32GB Black | 66 | 2016 | 38 € | |
| 48 | Iphone 7 32GB Black | 67 | 2016 | 38 € | |
| 49 | Iphone 7 32GB Black | 68 | 2016 | 54 € | |
| 50 | Sistem supraveghere video | 71 | 2016 | 137 € | |
| 51 | POS ALL – IN – ONE P2C | 71 | 2016 | 214 € | |
| Total Bloc 3 | 13.404 € | ||||
| Nr. crt | DENUMIRE | NR. INVENTAR | DATA FABRICATIE | VALOARE LICHIDARE rezultată în raportul de evaluare | 
| 64 | Dacia Dokker laureate 1.5 DCI 90 CP E6 | 63 | 2016 | 1.928 € | 
Vânzarea are 6 termene de licitații publice cu strigare, bilumare, având ca având ca preț de pornire pentru primele două licitații 100% din valoarea de lichidare rezultată din raportul de evaluare, pentru următoarele două licitații 80% din valoarea de lichidare rezultată din raportul de evaluare, iar pentru ultimele două licitații organizate 70% din valoarea de lichidare rezultată din raportul de evaluare, cu termen de plată de 30 de zile de la data adjudecării, prețul regulamentului/caietului de sarcini fiind de 300 lei +TVA, în următoarele date: 06.10.2025, 20.10.2025, 03.11.2025, 17.11.2025, 03.12.2025, 17.12.2025, la ora 12:00.
Bunurile mobile se vând libere de sarcini conform art. 91 din legea 85/2014. Toți cei care pretind vreun drept asupra bunurilor sunt somați să anunțe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare în termenele și sub sancțiunile prevăzute de lege.
Toți cei care vor să cumpere bunurile sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare conform caietului de sarcini. Ofertanții vor depune documentele necesare, conform caietului de sarcini, la sediul lichidatorului judiciar, până cel târziu la orele 12:00, în următoarele date, anterior licitației la care se dorește participarea, data depunerii documentației: 03.10.2025, 17.10.2025, 31.10.2025, 14.11.2025, 28.11.2025, 12.12.2025.
Documentația trebuie să cuprindă: dovada achitării contravalorii caietului de sarcini nr. 58.1/06/ITM/2022 în sumă de 300 lei + TVA, garanția de participare în valoare de 10% din preţul de pornire al licitației, depuse în contul unic de insolvență al debitoarei SC Oli&Oli Food Company S.R.L. – în faliment, deschis la First Bank sucursala Timișoara, IBAN RO30 PIRB 3701 7557 2100 1000, împuternicirea acordată persoanei care reprezintă ofertantul la licitație, documente care certifică identitatea și calitatea ofertantului.
Anuntul in original AICI: Bunuri licitatie Oli&Oli Food Company S.R.L.
 
		